La isla del deporte se prepara para albergar, el domingo 24 de noviembre, el 11° Mazda IRONMAN Cozumel, en el cual estarán presentes 2200 competidores de 54 países. En esta ocasión es la sede del Campeonato Latinoamericano IRONMAN, por lo cual contará con una bolsa de premios de $100,000.00 USD.
La paradisiaca Isla del Caribe Mexicano recibirá a los triatletas quienes nadarán 3.8 kilómetros, rodarán 180 Km. y correrán 42.2 kilómetros.
Los ganadores de las 10 primeras ediciones son:
2009.- Rutger Beke BEL 8:18:40 e Yvonne Van Vlerken NED 9:06:58
2010.- Andy Potts USA 8:15:57 e Yvonne Van Vlerken NED 9:07:08
2011.- Michael Lovato 8:23:52 USA y Simone Benz SUI 9:14:08
2012.- Ivan Raña ESP 8:15:07 y Mary Beth Ellis USA 9:15:38
2013.- Michael Weiss AUT 7:55:23 y Rachel Joyce UK 8:52:28 (natación 3.1K)
2014.- Michael Weiss AUT 8:12:16 y Nicola Spirig SUI 9:14:07
2015.- Stefan Schmid GER 8:12:27 y Corine Abraham GBR 9:06:40
2016.- Frederik Van Lierde BEL 8:03:09 y Michelle Vesterby DNK 9:08:06
2017.- Sebastian Kienle DEU 7:48:11 y Lisa Roberts USA 8:54:00
2018.- Michae Weiss AUT 7:58:34 y Svenja Those DEU 8:56:17
La categoría elite contará con 53 hombres y 25 mujeres y estará encabezada en la rama varonil por el Austriaco Michael Weiss ganador en las ediciones 2013, 2014 y 2018 del IRONMAN Cozumel y campeón del IM 70.3 Cozumel 2018, se enfrentarán a la medalla de plata en el campeonato Mundial IRONMAN 2019, el estadounidense Tim Odonnell, mientras que en la rama femenil la alemana Svenja Thoes buscará defender el título ganado en el 2018 ante unas rivales muy complicadas, empezando por la Australiana Mirinda Carfrae, campeona mundial IRONMAN 2013; campeona mundial IRONMAN 70.3 en 2007 y quien viene de ganar el IRONMAN 70.3 Los Cabos 2019. México estará muy bien representado por Jorge Fuentes, Oliver González, Joaquín Pereda y Santiago Jerez.
Los triatletas profesionales que estarán presentes en el Mazda IRONMAN Cozumel 2018 son:
# | Apellido | Nombre | País | # | Apellido | Nombre | País |
1 | Weiss | Michael | Austria | 60 | Thoes | Svenja | Germany |
2 | Odonnell | Tim | United States | 61 | Carfrae | Mirinda | AUSTRALIA |
3 | Van Lierde | Frederik | Belgium | 64 | Lester | Carrie | Australia |
4 | Nilsson | Patrik | Sweden | 65 | Vesterby | Michelle | Denmark |
5 | Leiferman | Chris | United States | 68 | Stage Nielsen | Maja | Denmark |
6 | Russell | Matt | United States | 69 | Komander | Ewa | Poland |
8 | Costes | Antony | France | 70 | Basso | Anne | FRANCE |
9 | Plese | David | Slovenia | 71 | Nae | Jenny | Sweden |
10 | McMahon | Brent | Canada | 72 | Withrow | Kelsey | United States |
11 | Amorelli | Igor | Brasil | 73 | Bárbara | Buenahora | Argentina |
13 | Ackermann | Johann | Germany | 74 | Livesey | Caroline | UK |
14 | De Elias | Mario | Argentina | 75 | Tondeur | Alexandra | Belgium |
15 | Butterfield | Tyler | Bermuda | 76 | Hardage | Robyn | Canada |
16 | Heemeryck | Pieter | Belgium | 77 | Cargiulo | Katy | United States |
17 | Kueng | Manuel | Switzerland | 78 | Low | Heather | Canada |
18 | Molinari | Giulio | Italy | 79 | Lindberg | Angela | Germany |
19 | Müller | Urs | Switzerland | 80 | Fanoy | Leanne | United Arab Emirates |
20 | Schuster | Paul | Germany | 81 | Grosvenor | Tara | UK |
21 | Arroyo Bugallo | Victor | España | 82 | Kobelin | Kayla | United States |
22 | Liebelt | Markus | Germany | 83 | Kotopulu | Helena | ČESKÁ REPUBLIKA |
22 | Schumacher | Stefan | Germany | 84 | Howell | Ginger | United States |
23 | Collins | Damien | Australia | 85 | Ramsey | Lenny | Netherlands |
24 | Ferreira | João | Portugal | 86 | Swicegood | Brandi | Unites States |
25 | Bach | Elliot | United States | 87 | Van Tassel | Amy | United States |
26 | Bischof | Marcel | Germany | 88 | Cheetham | Susie | UK |
27 | Chase | Nicholas | Unites States | ||||
28 | Bach Fischer | Chris | Denmark | ||||
29 | Portmann | Kevin | FRANCE | ||||
30 | Martinez Torres | Santiago | España | ||||
31 | Sosinski | Jimmy | United States | ||||
32 | Řenč | Tomáš | Czech republic | ||||
34 | Odeyn | Seppe | Belgium | ||||
35 | Fuentes | Jorge | Mexico | ||||
36 | Delsaut | Trevor | FRANCE | ||||
37 | Botelho | Raymond | Unites States | ||||
38 | Capparell | James | United States | ||||
39 | González Miranda | Oliver | MEXICO | ||||
41 | Manente | Felipe | Brazil | ||||
42 | Lyatskiy | Andrey | Russia | ||||
43 | Siska | Lukas | Slovakia | ||||
44 | Pereda | Joaquin | Mexico | ||||
45 | Mock | Philipp | Germany | ||||
46 | Morizot | Vincent | France | ||||
47 | Chavez | Diego | Argentina | ||||
48 | Gerez Levy | Santiago | Mexico | ||||
49 | Barbero | Raul | Spain | ||||
50 | Cadario | Anthony | FRANCE | ||||
51 | Boily | Cédric | Canada | ||||
52 | Deak | Zsombor | Romania | ||||
53 | Garufi | Beau | United States | ||||
54 | Feltner | Curtis | United States | ||||
55 | Kurc Boucau | Quentin | FRANCE | ||||
56 | Mahr | Sebastian | Germany |
El arranque será el domingo 24 de noviembre a las 7:15 elite varonil, 7:20 elite femenil y 7:30 categorías por edad en Marina Fonatur.
La premiación se realizará el lunes 25 de noviembre en e centro de convenciones de Cozumel a partir de las 17:30 horas. El IRONMAN Cozumel 2019 ofrece 40 slots de categorías por edad para clasificar al Campeonato Mundial IRONMAN 2020 que se llevará a cabo en Kailua-Kona, Hawaii.
Las rutas de natación, ciclismo y carrera se describen en los siguientes mapas:
La Guía del Atleta con la información completa del Mazda IRONMAN Cozumel se encuentra disponible en: https://cdn1.sportngin.com/attachments/document/75a0-2027726/GUIA_esp_2.pdf#_ga=2.23273597.692755994.1574089617-805861155.1552395990