13 medallas para México en el Campeonato Mundial Multisport Ibiza, ESP 2023

  • El próximo Campeonato Mundial Multisport será en Townsville, Australia 2024

México conquistó 13 medallas en el Campeonato Mundial Multisport World Triathlon efectuado en Ibiza, España.

El equipo mexicano estuvo integrado por 145 atletas quienes compitieron en eventos de Duatlón Aquatlón, Aquabike, Triatlón Cross, Duatlón Cross y Triatlón de Largas Distancias.

El próximo Campeonato Mundial Multisport se llevará a cabo en Townsville, Australia 2024. Los criterios de selección se encuentran publicados en www.triatlon.com

Triatlón México felicita a todos los atletas que representaron a nuestro país y reconoce su compromiso, dedicación y entusiasmo, a continuación, les presentamos los resultados de toda la delegación:

Duatlón

Carrera 1 5km, Ciclismo 20km, Carrera 2 2.5km

NOMBRE APELLIDO Carrera 1 T1 Ciclismo T2 Carrera 2 Lug Total Categoría
Andres Garcia Bolado 00:33:47 00:00:51 01:12:07 00:01:04 00:19:46 3 02:07:33 20-24 Male AG
Claudia Mandujano Vega 00:45:51 00:01:35 01:17:57 00:01:39 00:27:00 9 02:34:00 25-29 Female AG
Nathan Sissa Mendlovic 00:34:29 00:00:53 01:07:49 00:00:51 00:20:59 9 02:04:59 25-29 Male AG
Rebeca Rentería Flores 00:40:28 00:01:00 01:18:59 00:01:09 00:23:48 7 02:25:22 30-34 Female AG
Francisco Miguel Menchaca 00:33:28 00:00:55 01:08:46 00:00:52 00:19:20 12 02:03:20 30-34 Male AG
Hector Cisneros Vázquez 00:35:37 00:00:50 01:07:08 00:00:57 00:20:40 14 02:05:10 35-39 Male AG
Gustavo Ricardo Hernandez Marquez 00:37:10 00:01:12 01:15:12 00:01:20 00:23:31 30 02:18:22 35-39 Male AG
Eduardo Ibañez Castro 00:42:42 00:00:56 01:16:56 00:00:57 00:24:21 36 02:25:50 35-39 Male AG
Emilio Guillermo Signoret Gomez 00:44:21 00:02:01 01:12:22 00:01:50 00:25:36 33 02:26:08 45-49 Male AG
Margarito Alonso Ramirez 00:34:25 00:02:27 01:10:35 00:01:29 00:20:01 15 02:08:54 50-54 Male AG
Laura Puga Lara 00:44:28 00:02:04 01:18:44 00:01:57 00:26:42 10 02:33:53 60-64 Female AG
Pedro Barrera Palomo 00:44:03 00:01:12 01:25:45 00:01:28 00:27:13 33 02:39:39 60-64 Male AG
Blanca Leticia Valdés Coss 01:12:50 00:02:41 01:32:56 00:02:08 00:46:52 6 03:37:26 65-69 Female AG

Duatlón Sprint

Carrera 1 4.8km, Ciclismo 18.6km, Carrera 2 2.8km

NOMBRE APELLIDO Carrera 1 T1 Ciclismo T2 Carrera 2 Lug Total Categoría
Daniel Alejandro Hernandez Parra 00:15:41 00:00:52 00:28:50 00:00:57 00:10:01 6 00:56:19 16-19 Male AG Sprint
David Rodriguez Girón 00:16:22 00:00:55 00:29:15 00:00:54 00:10:28 7 00:57:51 16-19 Male AG Sprint
Diana Carolina Cinco Pérez 00:18:27 00:01:00 00:31:02 00:01:04 00:11:27 2 01:02:59 20-24 Female AG Sprint
Daniela Dinorah García García 00:18:47 00:00:57 00:30:35 00:00:55 00:12:03 3 01:03:15 20-24 Female AG Sprint
Abigail Herrera Coyotzi 00:19:06 00:01:29 00:31:10 00:01:03 00:12:54 6 01:05:40 20-24 Female AG Sprint
Michelle Orozco Luis 00:15:19 00:00:50 00:29:17 00:00:55 00:09:13 2 00:55:31 20-24 Male AG Sprint
Eduardo Valdez Barrera 00:15:17 00:01:04 00:29:03 00:00:00 00:00:00 3 00:55:49 20-24 Male AG Sprint
Kevin Fitch Rojas 00:15:27 00:00:55 00:30:12 00:00:55 00:09:43 10 00:57:10 20-24 Male AG Sprint
Jorge Cesar Moreno Medina 00:17:10 00:01:10 00:29:19 00:01:05 00:10:16 12 00:58:58 20-24 Male AG Sprint
Omar Uriel Jimenez Flores 00:16:24 00:01:03 00:30:19 00:01:00 00:10:50 14 00:59:35 20-24 Male AG Sprint
Hector Maximiliano Santoyo Ruiz 00:17:15 00:01:16 00:31:19 00:01:07 00:10:55 16 01:01:50 20-24 Male AG Sprint
Andrea Hurtado Von Der Rosen 00:17:04 00:00:55 00:30:32 00:00:59 00:10:33 1 01:00:00 25-29 Female AG Sprint
Mónica Sofia García Rodríguez 00:17:47 00:00:54 00:31:52 00:00:52 00:10:59 2 01:02:21 25-29 Female AG Sprint
Nadia Karen Valdez Falcón 00:19:27 00:01:09 00:31:13 00:01:02 00:11:55 6 01:04:44 25-29 Female AG Sprint
Kattia Veronica Zambrano Flores 00:20:48 00:01:18 00:32:03 00:01:12 00:13:05 10 01:08:25 25-29 Female AG Sprint
Juan Gildardo Lopez Mujica 00:15:08 00:00:48 00:28:41 00:00:49 00:09:26 4 00:54:50 25-29 Male AG Sprint
Ayax Cruz Niño 00:16:10 00:00:58 00:28:55 00:00:58 00:10:33 12 00:57:32 25-29 Male AG Sprint
Emmanuel Aguilar Hernandez 00:16:23 00:01:01 00:30:52 00:01:02 00:10:16 15 00:59:32 25-29 Male AG Sprint
Ulises Armando Rayon Pichardo 00:17:11 00:00:49 00:29:38 00:00:51 00:11:11 16 00:59:38 25-29 Male AG Sprint
Edwin Gaspar Solis 00:16:57 00:00:52 00:29:55 00:01:02 00:11:10 18 00:59:54 25-29 Male AG Sprint
Raul Francisco Barrera Sotelo 00:22:34 00:01:04 00:33:41 00:01:10 00:12:38 34 01:11:05 25-29 Male AG Sprint
Ana Maawad Reyes 00:18:44 00:00:58 00:30:44 00:00:59 00:12:10 5 01:03:33 30-34 Female AG Sprint
Samariam Mora Cruz 00:19:14 00:01:37 00:31:17 00:01:02 00:12:02 7 01:05:10 30-34 Female AG Sprint
Rebeca Rentería Flores 00:18:44 00:01:02 00:33:17 00:01:02 00:11:44 9 01:05:47 30-34 Female AG Sprint
Diana Binissa Ríos Reyes 00:19:09 00:01:32 00:33:49 00:01:04 00:12:01 14 01:07:32 30-34 Female AG Sprint
Mariana Guerrero Sánchez 00:19:59 00:01:23 00:32:40 00:01:06 00:12:29 15 01:07:35 30-34 Female AG Sprint
Zoreyda Jara Ramos 00:19:41 00:01:14 00:33:12 00:01:14 00:12:48 18 01:08:07 30-34 Female AG Sprint
Ana Teresa Rodriguez Gonzalez 00:20:49 00:01:03 00:33:08 00:01:09 00:13:20 20 01:09:27 30-34 Female AG Sprint
Eva Carolina Chávez Garcia 00:20:18 00:01:32 00:33:14 00:01:27 00:13:35 21 01:10:04 30-34 Female AG Sprint
Estefanía Del Carmen Bermudez Delgado 00:20:54 00:01:19 00:35:01 00:01:14 00:12:30 22 01:10:56 30-34 Female AG Sprint
Nancy Areli Bermudez Delgado 00:20:54 00:01:19 00:35:04 00:01:12 00:12:36 23 01:11:02 30-34 Female AG Sprint
Edwin Josefad Ali Madrigal Lizárraga 00:15:52 00:01:04 00:28:24 00:00:58 00:11:03 8 00:57:19 30-34 Male AG Sprint
Jorge Arturo Sánchez Ramirez 00:16:04 00:00:59 00:29:45 00:00:58 00:10:29 12 00:58:13 30-34 Male AG Sprint
Eduardo Alexis Zendejas Othon 00:16:31 00:00:54 00:30:21 00:01:01 00:10:23 13 00:59:08 30-34 Male AG Sprint
Santiago Lopez Cortes 00:16:50 00:00:58 00:29:57 00:00:51 00:10:42 14 00:59:16 30-34 Male AG Sprint
Jose Arturo Peña Montoya 00:16:30 00:01:03 00:30:14 00:01:07 00:10:42 16 00:59:34 30-34 Male AG Sprint
Diego Rodríguez Hernández 00:17:39 00:01:08 00:29:46 00:01:07 00:11:18 20 01:00:57 30-34 Male AG Sprint
Adrián Pulido Aquino 00:17:01 00:01:06 00:31:20 00:00:55 00:11:10 23 01:01:30 30-34 Male AG Sprint
Jose Antonio Lopez Espinosa 00:17:54 00:01:22 00:30:12 00:01:12 00:11:29 26 01:02:06 30-34 Male AG Sprint
Gonzalo Mauricio Martinez Lerch 00:18:13 00:00:53 00:30:13 00:01:01 00:13:16 30 01:03:34 30-34 Male AG Sprint
Diego Andres Camargo Villarreal 00:19:30 00:01:05 00:29:52 00:01:06 00:12:33 32 01:04:03 30-34 Male AG Sprint
Susana Esther Beltrán Fernández 00:19:04 00:00:58 00:30:36 00:00:58 00:12:27 3 01:04:01 35-39 Female AG Sprint
Zendy Faith Fuentes Corona 00:19:22 00:01:03 00:31:22 00:00:54 00:12:09 5 01:04:48 35-39 Female AG Sprint
Paola Villaseñor Sánchez 00:19:51 00:01:21 00:33:51 00:01:15 00:13:26 11 01:09:42 35-39 Female AG Sprint
Diana Elizabeth Morales Rosales 00:21:58 00:01:03 00:34:14 00:01:00 00:14:28 17 01:12:42 35-39 Female AG Sprint
Veronica Amieva Alvarez 00:21:11 00:01:16 00:36:52 00:01:15 00:13:38 18 01:14:10 35-39 Female AG Sprint
Paulina Abigail Martinez Borjas 00:21:21 00:01:21 00:37:38 00:01:44 00:14:55 20 01:16:57 35-39 Female AG Sprint
Edith Paola Dominguez Torea 00:26:02 00:01:37 00:37:40 00:01:39 00:16:58 21 01:23:53 35-39 Female AG Sprint
Ramos Herrera Zavaleta 00:15:10 00:00:44 00:28:59 00:00:49 00:09:18 1 00:54:58 35-39 Male AG Sprint
Jose Luis Delgado Palafox 00:15:58 00:01:00 00:29:45 00:00:56 00:10:07 9 00:57:44 35-39 Male AG Sprint
Hector Cisneros Vázquez 00:16:29 00:00:49 00:29:31 00:00:53 00:10:11 10 00:57:51 35-39 Male AG Sprint
Carlos Antonio Alemán Flores 00:16:06 00:01:17 00:30:26 00:01:00 00:10:33 15 00:59:20 35-39 Male AG Sprint
Heriberto Rivera Sandoval 00:16:39 00:01:05 00:30:03 00:01:23 00:10:35 16 00:59:41 35-39 Male AG Sprint
Oscar Sánchez Acosta 00:16:28 00:00:52 00:31:06 00:00:54 00:10:37 17 00:59:55 35-39 Male AG Sprint
Mario Alberto Vazquez Leal 00:17:55 00:01:08 00:29:13 00:00:55 00:11:18 20 01:00:28 35-39 Male AG Sprint
Ernesto Azain Avalos Marban 00:17:38 00:01:13 00:30:40 00:01:01 00:11:36 29 01:02:06 35-39 Male AG Sprint
Donato Vox Russo 00:18:05 00:01:11 00:30:50 00:00:53 00:11:35 31 01:02:33 35-39 Male AG Sprint
Eduardo Ibañez Castro 00:19:01 00:00:54 00:30:25 00:00:51 00:12:11 34 01:03:19 35-39 Male AG Sprint
Marisol Vargas Martinez 00:19:08 00:01:20 00:32:48 00:01:10 00:11:58 2 01:06:23 40-44 Female AG Sprint
Carolina Restrepo Sánchez 00:20:40 00:01:43 00:32:04 00:01:27 00:12:45 9 01:08:37 40-44 Female AG Sprint
Rosa Melissa Riojas Espinosa 00:21:13 00:01:05 00:33:18 00:01:12 00:13:40 10 01:10:26 40-44 Female AG Sprint
Maritza Siomara Gama Torres 00:22:08 00:01:16 00:33:16 00:01:17 00:14:07 12 01:12:02 40-44 Female AG Sprint
Jeniffer Beaney Camacho Cázarez 00:21:32 00:01:14 00:33:54 00:01:43 00:14:27 15 01:12:50 40-44 Female AG Sprint
Marissa Dávila Ramírez 00:21:39 00:01:26 00:34:47 00:01:23 00:13:49 16 01:13:01 40-44 Female AG Sprint
Delia Moreya Pérez Montiel 00:21:40 00:01:23 00:34:38 00:01:32 00:14:09 17 01:13:20 40-44 Female AG Sprint
Myrna Morales Marquez 00:21:04 00:01:16 00:36:36 00:01:21 00:13:27 18 01:13:42 40-44 Female AG Sprint
Paola Patricia Espinoza Sauceda 00:22:42 00:01:10 00:36:58 00:01:14 00:14:39 20 01:16:42 40-44 Female AG Sprint
Roxana Mendoza Leon 00:23:07 00:01:31 00:36:38 00:01:46 00:14:23 21 01:17:23 40-44 Female AG Sprint
Enrique Acoltzi Bautista 00:15:36 00:00:49 00:29:22 00:00:56 00:09:51 7 00:56:31 40-44 Male AG Sprint
Juan Ulises Hernandez Mendez 00:17:03 00:00:57 00:29:11 00:01:00 00:10:28 15 00:58:38 40-44 Male AG Sprint
Julio César Fonseca Flores 00:17:01 00:00:58 00:29:09 00:00:57 00:10:50 20 00:58:53 40-44 Male AG Sprint
Ramon Mejía Cruz 00:17:08 00:00:55 00:29:06 00:00:50 00:11:00 21 00:58:56 40-44 Male AG Sprint
Emmanuel Montes De Oca Gutiérrez 00:17:40 00:01:05 00:30:00 00:00:55 00:10:49 23 01:00:27 40-44 Male AG Sprint
Heriberto Rosas Moreno 00:18:04 00:01:06 00:29:33 00:00:59 00:11:50 25 01:01:31 40-44 Male AG Sprint
Alejandro Arreguín Baltazar 00:20:54 00:01:25 00:32:08 00:01:36 00:16:12 41 01:12:14 40-44 Male AG Sprint
Angelica Sánchez Ibarra 00:18:48 00:01:09 00:33:21 00:01:01 00:13:01 12 01:07:18 45-49 Female AG Sprint
Barbara Carreto Pavón 00:21:05 00:01:33 00:33:53 00:01:20 00:13:02 20 01:10:50 45-49 Female AG Sprint
Ana Lilia Aguilera Mendieta 00:20:16 00:01:04 00:36:03 00:01:08 00:12:55 21 01:11:25 45-49 Female AG Sprint
Gerardo Ávila Avalos 00:17:10 00:01:00 00:30:34 00:01:00 00:11:00 13 01:00:41 45-49 Male AG Sprint
José Baez Cortez 00:18:49 00:01:06 00:30:17 00:01:49 00:12:05 22 01:04:04 45-49 Male AG Sprint
Paulo Cristian Kalapis Serchowiec 00:19:01 00:01:03 00:32:24 00:01:02 00:12:19 27 01:05:47 45-49 Male AG Sprint
Miguel Angel Ramírez Alba 00:19:54 00:01:15 00:31:21 00:01:02 00:12:46 28 01:06:16 45-49 Male AG Sprint
Jorge Josafath Sampson De La Torre 00:20:45 00:01:31 00:34:55 00:01:17 00:02:28 DSQ DSQ 45-49 Male AG Sprint
Maria Del Carmen Lopez Martin 00:22:33 00:02:03 00:34:32 00:01:43 00:14:16 19 01:15:04 50-54 Female AG Sprint
Martha Lilia Westrup Garza 00:23:12 00:01:38 00:32:50 00:03:15 00:15:32 21 01:16:25 50-54 Female AG Sprint
Rosa Elia Gándara Gonzalez 00:22:55 00:01:57 00:36:12 00:01:43 00:14:34 22 01:17:19 50-54 Female AG Sprint
Eva Angelica Flores Garáia 00:23:59 00:01:12 00:37:30 00:01:28 00:15:26 23 01:19:33 50-54 Female AG Sprint
Mario Salazar Valdez 00:16:13 00:00:48 00:28:42 00:00:48 00:09:56 2 00:56:25 50-54 Male AG Sprint
Arturo Javier Rico Hernández 00:18:06 00:01:03 00:28:54 00:00:59 00:11:45 21 01:00:45 50-54 Male AG Sprint
Fernando Cinco Sánchez 00:21:52 00:01:34 00:31:48 00:01:35 00:12:55 41 01:09:41 50-54 Male AG Sprint
David Rodriguez Argumedo 00:22:33 00:01:57 00:31:53 00:01:27 00:12:38 42 01:10:26 50-54 Male AG Sprint
Lucia Patricia Garza Guerra 00:23:09 00:01:15 00:35:04 00:01:20 00:14:25 17 01:15:12 55-59 Female AG Sprint
Martha Cardoso Varón 00:23:23 00:02:02 00:33:59 00:01:31 00:14:41 18 01:15:33 55-59 Female AG Sprint
Claudia Angelica Villa Flores 00:23:36 00:01:51 00:34:08 00:01:36 00:14:54 20 01:16:03 55-59 Female AG Sprint
Ofelia Patiño Reyes 00:23:35 00:01:18 00:38:17 00:01:17 00:14:14 24 01:18:40 55-59 Female AG Sprint
Rosa Nelly Peniche Castro 00:24:34 00:01:43 00:42:53 00:02:22 00:03:22 DSQ DSQ 55-59 Female AG Sprint
Carlos Bek 00:22:14 00:01:30 00:33:53 00:02:01 00:14:27 42 01:14:02 55-59 Male AG Sprint
Ivonne Araceli Rodríguez Gómez 00:22:53 00:01:21 00:39:15 00:01:22 00:14:00 7 01:18:49 60-64 Female AG Sprint
Hector Ordaz Castillo 00:19:37 00:01:09 00:30:40 00:01:05 00:12:01 8 01:04:31 60-64 Male AG Sprint
Arturo Vazquez Perez 00:23:35 00:01:03 00:32:38 00:00:58 00:15:26 33 01:13:40 60-64 Male AG Sprint
Rosa Maria Noriega Spinola 00:26:43 00:01:56 00:41:35 00:02:12 00:16:10 6 01:28:34 65-69 Female AG Sprint
Blanca Leticia Valdés Coss 00:31:02 00:07:29 00:44:21 00:01:54 00:21:35 12 01:46:19 65-69 Female AG Sprint
Jesús Villanueva Mendoza 00:32:38 00:02:42 00:53:36 00:03:04 00:22:20 40 01:54:17 65-69 Male AG Sprint
Jose Isaac Valencia Villaverde 00:15:39 00:00:34 00:29:26 00:00:35 00:08:27 32 00:54:39 Elite Men
Guadalupe Jazmín Aguilar Corona 00:16:57 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF DNF Elite Women
Diego Alfonso Lares 00:26:28 00:02:04 00:41:28 00:01:24 00:15:03 4 01:26:25 PTS2 Men

Acuatlón

1 km natación, 5km carrera

Nombre Apellido Natación T1 Carrera Lug Total Categoría
Daniel Alejandro Hernández Parra 00:17:51 00:01:00 00:17:02 7 00:35:53 16-19 Male AG
Edwin Gaspar Solis 00:21:14 00:01:33 00:18:43 28 00:41:29 25-29 Male AG
Megan Lea Wohlschlaeger 00:20:13 00:01:20 00:21:21 16 00:42:53 40-44 Female AG
Carolina Restrepo Sánchez 00:25:30 00:01:57 00:22:07 34 00:49:33 40-44 Female AG
Mario Salvador Rubio Ponce De Leon 00:15:14 00:01:18 00:18:08 5 00:34:39 40-44 Male AG
Sonia Marcela Hernandez Villagomez 00:23:59 00:02:19 00:28:31 22 00:54:47 60-64 Female AG
Hector Ordaz Castillo 00:22:40 00:02:18 00:21:30 16 00:46:27 60-64 Male AG
Blanca Leticia Valdés Coss 00:31:04 00:03:12 00:36:40 18 01:10:56 65-69 Female AG
Diego Alfonso Lares 00:30:30 00:02:09 00:27:08 3 00:59:47 PTS2 Men

Duatlón Cross

5.8km carrera, 20.9 km ciclismo, 3km carrera

Nombre Apellido Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Lug Total Categoría
Jorge Arturo Sánchez Ramirez 00:24:16 00:01:28 01:25:16 00:00:59 00:12:40 5 02:04:36 30-34 Male AG

Triatlón Cross

1km natación, 20.9 km ciclismo, 6km carrera

Nombre Apellido Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Lug Total Categoría
Imelda Cabello Larios 00:19:17 00:03:08 01:35:13 00:01:43 00:35:36 7 02:34:55 50-54 Female AG
Paulo Ramon Lara Medina 00:14:49 00:02:52 01:21:34 00:01:09 00:30:36 13 02:10:58 50-54 Male AG

Triatlón de Largas distancias

3km natación, 116km ciclismo, 30km carrera

Nombre Apellido Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Lug Total Categoría
Carlos Eduardo Santiago De Alba 00:42:42 00:03:11 03:10:07 00:03:26 02:02:45 3 06:02:09 30-34 Male AG

Aquabike de Largas distancias

3km natación, 116km ciclismo

Nombre Apellido Natación T1 Ciclismo Lug Total Categoría
Christiane Jani Freund 00:54:06 00:05:17 04:03:42 7 05:03:04 40-44 Female AG
Blanca Leticia Valdes Coss 01:00:23 00:06:42 05:17:05 4 06:24:09 65-69 Female AG